曼联
皇家马德里
拜仁慕尼黑
AC米兰
英超
西甲
德甲
意甲
法甲
中超
欧冠
欧联杯
场均进球 · 大小球概率
场均角球 · 角球让球
射正率 · 射门次数
平均控球 · 传球成功率
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
2024-04-15 · 球探编辑部
2024-04-14 · 球探编辑部
2024-04-13 · 球探编辑部